会社概要
| 称号 | 有限会社プラスエヌ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 代表取締役 梅崎伸幸 | |||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | (本社)神奈川県横浜市戸塚区上倉田町997-7 TEL: 045-862-6040 FAX: 045-862-6041 |
|||||||||||||||||||||||||
| 創業日 | 平成 11 年 8 月 1 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人設立日 | 平成 18 年 4 月 21 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 |
ビル、マンション、アパート、工場、テナント等 新築、改修工事 低圧、高圧電気設備、空調設備設計施工、照明器具(LED)等 省エネ提案設計 消防施設工事、自動火災報知設備、防犯カメラ、集合インターホン工事 電気自動車要急速充電器、普通充電器設置工事 |
|||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役 梅崎伸幸 | |||||||||||||||||||||||||
| 社員総数 | 16 名 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録 | 一般用電気工作物 神奈川県知事 許可 第 270197 号 | |||||||||||||||||||||||||
| 許可 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| EM工事会社登録証 | 登録コード:EM0239 発行日:2017 年 2 月 20 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得資格 | 1 級電気工事施工管理技士 3 名 2 級電気工事施工管理技士 3 名 第 1 種電気工事士 6 名 第 2 種電気工事士 7 名 消防設備士 5 名 照明士 1 名 |
|||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 横浜銀行 横浜信用金庫 |
|||||||||||||||||||||||||
| 取引先 | 神奈川県 横浜市 横浜市建築保全公社 東光電気工事株式会社 平岩建設株式会社 株式会社五條建設 生和コーポレーション株式会社 東日本三菱自動車販売株式会社 株式会社ヤナセ 株式会社荒川電気商会 杉本電機産業株式会社 新明電材株式会社 株式会社松尾商行 等 |
|||||||||||||||||||||||||
| 関連会社・団体 | 神奈川県電気工事工業組合 横浜市電設協会 親電会 みなと工業会 横浜商工会議所 |
沿革
| 平成 11 年 8 月 | 梅崎電設 創業 |
|---|---|
| 平成 17 年 9 月 | 横浜市戸塚区下倉田町へ移転 |
| 平成 18 年 4 月 | 法人化、有限会社プラスエヌ設立、社名変更 |
| 平成 23 年 11 月 | 電気工事業 建設業許可 |
| 平成 24 年 11 月 | 横浜市戸塚区下倉田町にて新事務所新築移転 |
| 平成 27 年 10 月 | 資本金 1,000万円に増資 |
| 平成 28 年 11 月 | 新事務所を本社登録 |
| 平成 29 年 8 月 | 産業廃棄物収集運搬業 許可 |
| 平成 29 年 10 月 | 消防施設工事業 建設業許可 |
| 平成 30 年度 | 横浜型地域貢献企業 上位認定 |
| 平成 31 年度 | 横浜健康経営認証 A認定 |
| 令和 元 年 8 月 | 管工事業 建設業許可 |
| 令和 2 年度 | 横浜健康経営認証 AA認定 |
| 令和 2 年度 | 資本金 3,000万円に増資 |
| 令和 3 年度 | 横浜型地域貢献企業 最上位認定 |
| 令和 3 年度 | 横浜市SDGS認証 Y-SDGS認定 |
| 令和 3 年度 | よこはまグッドバランス賞認定 |
| 令和 3 年度 |
関東経済産業局 事業継続力強化計画認定 |
| 令和 4 年度 |
横浜健康経営認証 AAA認定 |
| 令和 4 年度 |
健康経営優良法人2022 |
| 令和 6年度 | 横浜市戸塚区上倉田町へ本社新築移転 |
| 令和 7年 8月 | 電気工事業 特定建設業許可 |
アクセス
JR、市営地下鉄の戸塚駅東口で下車 徒歩5分
▲ページのトップへ戻る